SOMMERPLASS VED BRYGGE
| Størrelse | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
2 210,- | 2 210,- | |
2 635,- | 2 635,- | |
3 315,- | 3 315,- | |
3 740,- | 3 740,- | |
4 080,- | 4 080,- | |
4 930,- | 4 930,- | |
5 695,- | 5 695,- | |
7 480,- | 7 480,- |
LÅNEPLASS SOMMER VED BRYGGE
| Størrelse | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
3 680,- | 3 680,- | |
4 480,- | 4 480,- | |
5 600,- | 5 600,- | |
6 400,- | 6 400,- | |
7 120,- | 7 120,- | |
8 340,- | 8 340,- | |
9 560,- | 9 560,- | |
12 280,- | 12 280,- |
VINTERPLASS VED BRYGGE ELLER PÅ LAND
| Størrelse | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
1 300,- | 1 300,- | |
1 550,- | 1 550,- | |
1 950,- | 1 950,- | |
2 200,- | 2 200,- | |
2 400,- | 2 400,- | |
2 900,- | 2 900,- | |
3 350,- | 3 350,- | |
4 400,- | 4 400,- |
INNSKUDD FOR LEIERETT TIL BÅTPLASS
ENDRES MÅNEDLIG I HHT KONSUMPRISINDEKS
| Størrelse | Priser regulert mars 2026 | Priser regulert april 2026 |
|---|---|---|
81 760,- | 81 920,- | |
100 923,- | 101 120,- | |
121 363,- | 121 600,- | |
140 525,- | 140 800,- | |
160 965,- | 161 280,- | |
181 405,- | 181 760,- | |
201 845,- | 202 240,- | |
222 285,- | 222 720,- |
MEDLEMSKAP I FORENINGEN
| Type medlemskap | Pris 2025 og 2026 |
|---|---|
350,- | |
175,- | |
100,- |
STRØM
| Type strøm | Pris 2026 |
|---|---|
Etter forbruk | |
Etter forbruk | |
Etter forbruk |
Godkjente gummikabler skal brukes.
BÅTER OPP ELLER UT
| Tjeneste | Pris 2026 |
|---|---|
70,- | |
50,- |
LEIE AV RUFFEN
| Tjeneste | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
3500,- | 3500,- |