SOMMERPLASS VED BRYGGE
| Størrelse | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
000-200 cm | 2 210,- | 2 210,- |
201-250 cm | 2 635,- | 2 635,- |
251-300 cm | 3 315,- | 3 315,- |
301-350 cm | 3 740,- | 3 740,- |
351-400 cm | 4 080,- | 4 080,- |
401-450 cm | 4 930,- | 4 930,- |
451-500 cm | 5 695,- | 5 695,- |
501-550 cm | 7 480,- | 7 480,- |
LÅNEPLASS SOMMER VED BRYGGE
| Størrelse | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
000-200 cm | 3 680,- | 3 680,- |
201-250 cm | 4 480,- | 4 480,- |
251-300 cm | 5 600,- | 5 600,- |
301-350 cm | 6 400,- | 6 400,- |
351-400 cm | 7 120,- | 7 120,- |
401-450 cm | 8 340,- | 8 340,- |
451-500 cm | 9 560,- | 9 560,- |
501-550 cm | 12 280,- | 12 280,- |
VINTERPLASS VED BRYGGE ELLER PÅ LAND
| Størrelse | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
000-200 cm | 1 300,- | 1 300,- |
201-250 cm | 1 550,- | 1 550,- |
251-300 cm | 1 950,- | 1 950,- |
301-350 cm | 2 200,- | 2 200,- |
351-400 cm | 2 400,- | 2 400,- |
401-450 cm | 2 900,- | 2 900,- |
451-500 cm | 3 350,- | 3 350,- |
501-550 cm | 4 400,- | 4 400,- |
INNSKUDD FOR LEIERETT TIL BÅTPLASS
ENDRES MÅNEDLIG I HHT KONSUMPRISINDEKS
| Størrelse | Priser regulert mai 2026 | Priser regulert juni 2026 |
|---|---|---|
000-200 cm | 82 240,- | 82 400,- |
201-250 cm | 101 515,- | 101 713,- |
251-300 cm | 122 075,- | 122 313,- |
301-350 cm | 141 350,- | 141 625,- |
351-400 cm | 161 910,- | 162 225,- |
401-450 cm | 182 470,- | 182 825,- |
451-500 cm | 203 030,- | 203 425,- |
501-550 cm | 223 590,- | 224 025,- |
MEDLEMSKAP I FORENINGEN
| Type medlemskap | Pris 2025 og 2026 |
|---|---|
Familiemedlemskap (et medlemskap = en stemme) | 350,- |
Familiemedlemskap, senior (et medlemskap = en stemme, senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon) | 175,- |
Innmeldingsavgift | 100,- |
STRØM
| Type strøm | Pris 2026 |
|---|---|
Vinterstrøm | Etter forbruk |
Vinterstrøm | Etter forbruk |
Strøm på land | Etter forbruk |
Godkjente gummikabler skal brukes.
BÅTER OPP ELLER UT
| Tjeneste | Pris 2026 |
|---|---|
Sjøsetting eller opptak av båt på henger ved Ruffen | 70,- |
Opplag serviceplass pr. døgn | 50,- |
LEIE AV RUFFEN
| Tjeneste | Pris 2025 | Pris 2026 |
|---|---|---|
Pr. arrangement inkludert oblgatorisk renhold | 3500,- | 3500,- |